Sõiduautorehvid | -16″ | 17-18″ | 19-20″ | 21″- |
4 ratta täisvahetus | 43 | 54 | 66 | 72 |
4 ratta vahetus topeltvelgedega (balansiga, montaažita) | 32 | 40 | 50 | 53 |
1 ratta täisvahetus | 12 | 15 | 18 | 19 |
ratta tasakaalustamine | 7 | 8 | 9 | 9 |
ratta vahetus | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
rehvi montaaž | 6 | 7.5 | 9 | 10 |
rehvi pool montaaži | 5 | 6 | 7 | 7.5 |
Kaubik/maastur (Kaubikuks või maasturiks loetakse sõidukit täismassiga alates 2500 kg) | 15-16″ | 17-18″ | 19″- |
4 ratta täisvahetus | 56 | 63 | 72 |
4 ratta vahetus topeltvelgedega (balansiga, montaažita) | 42 | 48 | 55 |
1 ratta täisvahetus | 15 | 17 | 19 |
ratta tasakaalustamine | 8 | 8 | 10 |
ratta vahetus | 5,5 | 5,5 | 7 |
rehvi montaaž | 7,5 | 7,5 | 10 |
rehvi pool montaaži | 5,5 | 5,5 | 7 |
Muu | |
Keskavata 4 ratta täisvahetus | 54 |
Keskavata valuvelje tasakaalustamine | 10 |
Keskavata valuvelje täisvahetus | 15 |
RFT Run Flat rehvid | -18″ | 19″- |
RFT 4 ratta täisvahetus | 75 | 85 |
RFT 1 ratta täisvahetus | 20 | 22 |
RFT montaaž | 15 | 18 |
RFT pool montaaži | 9,5 | 12 |
RFT tasakaalustamine | 8 | 8 |
Muu | |
Rehvide hooajaline hoiustamine, 1 hooaeg | 38 |
Salapoltide eemaldamine, alates | 10 |
Sõiduauto lohvi külmvulkaniseerimine (sisaldab paika) | 7 |
Sõiduauto rehvi kuumvulkaniseerimine | 18 |
Sõiduauto rehvi külmvulkaniseerimine (VAR) | 6,5 |
Sõiduauto rehvirõhu kontroll ja pumpamine Vianori kliendile | TASUTA |
Rehvitööde kulumaterjalid | 1,5 |
Veoauto & traktor | |
Veoauto rehvitööde tarvikud ja tööd | 1,8 |
Karkassi ääre remont 1 cm | 1 |
Rattavahetus | 10 |
VA/TR vitsaga velje poolmontaaž kuni 20″ | 16 |
Täismontaaž-rehv veljelt maha ja peale | 10 |
Poolmontaaž-rehv veljelt maha või peale | 9 |
Tasakaalustamine | 16 |
VA/TR vitsaga velje täismontaaž kuni 20″ | 21 |
Rehvi kuumvulkaniseerimine | 35 |
Rehvi külmvulkaniseerimine | 20 |
Sisekummi väikeremont | 8 |
Traktorirehvi montaaž | 22 |
Väiketraktori vitsaga velje montaaž | 20 |
Paarisratta vahetus | 14 |
Mustri lõikus vedav ratas | 25 |
Mustri lõikus veetav ratas | 21 |
Ventiili paigaldamine | 3 |
Traktoriratta vahetus | 18 |
Töömasina/laaduriratta vahetus | 22 |
Vana paiga eemaldamine (metall koort) | 30 |
Rehvirõhu kontroll ja pumpamine | 1,5 |
Metsarehvi/suurtraktori montaaž | 32 |
Traktori/Laaduri vitsaga velje montaaž kuni 26.5R25 | 40 |
Traktori/Laaduri vitsaga velje montaaž üle 26.5R25 | 50 |
Sisekummi suur remont | 12 |
Traktori/Laaduri vitsaga velje poolmontaaž kuni 26.5R25 | 25 |
Traktori/Laaduri vitsaga velje poolmontaaž üle 26.5R25 | 26 |
Vana paiga eemaldamine (nailon koort) | 14 |
Traktori/Laaduri vitsaga velje montaaž 33″ ja enam | 60 |
Veoauto/traktori ratta pesu | 6 |
Väljakutse väljaspool tööaega | 200 |
Väljakutse tööajal | 115 |
Väljasõit 1 km | 0,7 |
Töötund väljasõidul | 60 |
Töötund väljasõidul (väljaspool tööaega) | 100 |
Rehvide täitmine soolalahusega | Kokkuleppel |
Töötund veoauto/töömasin lisatöödel | 32 |
Veoautorehvi lamellimine | 35 |
Väiketraktori/Bobcati rehvi montaaž | 9 |
Muud teenused | |
Lisatasu mujalt ostetud uute rehvide paigaldusel, 1 rehvi kohta | 4.5 |
Õlivahetus mootoris | 21 |
Õlivahetus mootoris kliendi õliga | 25 |
Esisilla reguleerimine 3D | 38 |
Esi-ja tagasilla reguleerimine 3D | 45 |
Silla reguleerimine (kaubik / maastur) 3D | 53 |
Veermiku kontroll | 19 |
Kliimasüsteemi täitmine, kuni 1 kg R134a (hinnas gaas ja õli+UV) | 63 |
Kliimasüsteemi täitmine, üle 1 kg R134a (hinnas gaas ja õli+UV) | 82 |
Töötund hooldus- ja remonttöödele | 37 |
Töötund diagnostikale ja elektritöödele | 40 |
Rattapesu (käsipesu) tk | 5 |
Rattapesu (masinapesu) tk | 2 |
Veakoodide lugemine/kustutamine | 21 |
Pirnivahetus, hind alates | 9 |
Tulede reguleerimine | 16 |
Remondi kulumaterjalid (autoremondil võib sõltuvalt tööde mahust lisanduda arvele kulumaterjalide hind) | 3 |