Легковые авто | -16″ | 17-18″ | 19-20″ | 21″- |
Замена 4х шин | 43 | 54 | 66 | 72 |
Замена 4x колес на двойных дисках (с балансировкой, без монтажа) | 32 | 40 | 50 | 53 |
Замена 1х шин | 12 | 15 | 18 | 19 |
Балансировка | 7 | 8 | 9 | 9 |
Замена колеса | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
Монтаж | 6 | 7.5 | 9 | 10 |
Полумонтаж | 5 | 6 | 7 | 7.5 |
Микроавтобус и внедорожник (Микроавтобусом или внедорожником считается автомобиль снаряженной массой начиная с 2500 кг) | -16″ | 17-18″ | 19″- |
Замена 4х шин | 56 | 63 | 72 |
Замена 4x колес на двойных дисках (с балансировкой, без монтажа) | 42 | 48 | 55 |
Замена 1х шин | 15 | 17 | 19 |
Балансировка | 8 | 8 | 10 |
Замена колеса | 5,5 | 5,5 | 7 |
Монтаж | 7,5 | 7,5 | 10 |
Полумонтаж | 5,5 | 5,5 | 7 |
Другие услуги | |
Замена 4х шин (без центрального отверстия) | 54 |
Балансировка (без центрального отверстия) | 10 |
Замена 1х шин (без центрального отверстия) | 15 |
Run Flat шины, RFT | -18″ | 19″- |
RFT Замена 4х шин | 75 | 85 |
RFT Замена 1х шин | 20 | 22 |
RFT Монтаж | 15 | 18 |
RFT Полумонтаж | 9,5 | 12 |
RFT Балансировка | 8 | 8 |
Дополнительно | |
Хранение шин/сезон | 38 |
Удаление секретных болтов, начиная с | 10 |
Xoлодная вульканизация камеры легковой машины (с заплаткой) | 7 |
Горячая вульканизация резины легковой машины | 18 |
Xолодная вульканизация резины легковой машины | 6,5 |
Контроль давления в шинах и подкачивание для клиентов | бесплатно |
*Cтоимость материала за шиномонтаж | 1,5 |
Грузовик и трактор | |
Дополнительные приспособления для шиномонтажа для грузовых автомобилей | 1,8 |
Ремонт края каркаса 1 см | 1 |
Замена колеса | 10 |
Полумонтаж диска с кольцом VA/TR не более 20″ | 16 |
Монтаж: установка и снятие шины | 10 |
Полумонтаж: снятие шины с диска или установка | 9 |
Балансировка | 16 |
Монтаж диска с кольцом VA/TR не более 20″ | 21 |
Горячая вульканизация | 35 |
Холодная вульканизация | 20 |
Частичный ремонт камеры (без заплатки) | 8 |
Монтаж тракторного колеса | 22 |
Монтаж диска с кольцом на маленьком тракторе | 20 |
Замена спаренного колеса | 14 |
Нарезка протектора (ведущий мост) | 25 |
Нарезка протектора (ведомый мост) | 21 |
Установка винтиля | 3 |
Замена тракторного колеса | 18 |
Замена колеса (сельскохозяйственная техника/автопогрузчик) | 22 |
Удаление заплатки (металлический корд) | 30 |
Проверка давления и накачка колеса | 1,5 |
Монтаж шины (лесная техника / большой трактор) | 32 |
Монтаж диска с кольцом до 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 40 |
Монтаж диска с кольцом более 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 50 |
Полный ремонт камеры (без заплатки) | 12 |
Полумонтаж диска с кольцом до 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 25 |
Полумонтаж диска с кольцом более 26.5R25 (трактор/автопогрузчик) | 26 |
Удаление заплатки (нейлон) | 14 |
Монтаж диска с кольцом (автопогрузчик 33″ и более) | 60 |
Промывка колеса трактор/грузовик | 6 |
Вызов в нерабочее время | 200 |
Вызов в рабочее время | 115 |
Выезд / 1 км | 0,7 |
Час работы на выезде (в рабочее время) | 60 |
Час работы на выезде (в нерабочее время) | 100 |
Наполнение колеса солевым раствором | По договорённости |
Час работы для дополнительных работ на грузовых/рабочих машинах | 32 |
Ламелирование шин | 35 |
Монтаж шины (маленький трактор/bobcat) | 9 |
Другие услуги | |
Дополнительная плата за установку новых шин/1шина | 4,5 |
Замена масла в моторе | 21 |
Замена масла (масло с собой у клиента) | 25 |
Регулировка переднего моста 3D | 38 |
Регулировка мостов 3D | 45 |
Регулировка мостов (микроавтобус/внедорожник) 3D | 53 |
Oсмотр ходовой части | 19 |
Заправка кондиционера (до 1 кг хладагента R120a) | 63 |
Заправка кондиционера (более 1 кг хладагента R120a) | 82 |
Час работы по обслуживанию и ремонту | 37 |
Час работы для диагностики и автоэлектрических работ | 40 |
Мытье колес (ручное) шт | 5 |
Мытье колес (машинное) шт | 2 |
Чтение/ удаление кодов ошибок | 21 |
Смена лампочек, цена начиная с | 9 |
Регулировка фар | 16 |
Расходные материалы на ремонт (при ремонте автомобиля в зависимости от объема работ к счету может добавиться стоимость расходных материалов | 3 |